ارز روز
| پيش بيني قيمت طلاونقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:16:02:06 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 276020 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 293630 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 63720 |
| قيمت هر گرم نقره: | 1510 |
| قيمت هر کيلو گرم مس: | 13020 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 14:45 پنجشنبه 28/02/91 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 276000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 293620 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 63720 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 309280 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 67230 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 326110 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 70890 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 342550 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 74470 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 358600 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 77960 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 391490 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 85110 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:16:02:06 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 652400 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 642400 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 322200 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 181100 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 14:45 پنجشنبه 28/02/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 652000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 642000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 322000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 181000 |
| سکه يک گرمی : | 103000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:37 دوشنبه 25/02/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 625800 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 312500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 174800 |
| سکه گرمی : | 101200 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:02:06 | |
| قيمت پلاتين: | 1437.99 |
| قيمت نقره: | 27.47 |
| قيمت مس: | 7628.9 |
| قيمت پالاديوم: | 595.89 |
| قيمت گندم: | 638.25 |
| قيمت سويا: | 1420.25 |
| قيمت ذرت: | 618.75 |
| قيمت قهوه: | 177.09 |
| قيمت شكر: | 20.76 |
| قيمت الوار: | 281.84 |
| قيمت بنزين: | 291.63 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.61 |
| قيمت نفت خام: | 92.79 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:02:06 | |
| قيمت Nikkei: | 8755 |
| قيمت S&P500: | 1318.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2549 |
| قيمت Dow Jones: | 12551 |
| قيمت DAX: | 6311.5 |
| قيمت CAC: | 2972.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:10 پنجشنبه 28/02/91 | |
| قيمت سرب: | 1972 |
| قيمت روی: | 1912.5 |
| قيمت آلومينيم : | 1994 |
| قيمت قلع: | 19775 |
| قيمت نيکل: | 16945 |
| قيمت فولاد: | 456.5 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:16:02:06 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2667 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5825 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 0.99 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7635 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.015 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9479 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 80.2 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.322 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 54.43 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2686 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7683 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.9879 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 7.2184 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.8658 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.3695 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.8357 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8291 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 126.91 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.58 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 79.37 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2009 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 78.97 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.5002 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84.58 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8003 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.11046 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1162 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67315 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:45 پنجشنبه 28/02/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1657 | 1668 |
| دلار کانادا | 1680 | 1690 |
| يورو | 2140 | 2150 |
| پوند انگلستان | 2680 | 2700 |
| دلار استراليا | 1680 | 1700 |
| فرانک سوئيس | 1760 | 1780 |
| کورون سوئد | 230 | 240 |
| کورون نروژ | 260 | 274 |
| کورون دانمارک | 270 | 280 |
| يکصد ين ژاپن | 1980 | 2060 |
| دلار هنگ کنگ | 180 | 200 |
| رینگیت مالزي | 540 | 560 |
| لير ترکيه | 930 | 940 |
| ريال عربستان | 430 | 445 |
| دينار کويت | 6200 | 6300 |
| درهم امارات | 445 | 455 |
| هزاردينار عراق | 1200 | 1300 |
| يوان چين | 260 | 270 |
| روپيه هند | 32 | 38 |
| بات تايلند | 55 | 60 |
| افغانی افغانستان | 28 | 37 |
| درام ارمنستان | 4 | 5 |
| ليره سوريه | 20 | 24 |
| روپیه پاکستان | 14 | 20 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2100 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:50 پنجشنبه 28/02/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12186 | 12225 |
| دلار کانادا | 12115 | 12152 |
| يورو | 15623 | 15665 |
| پوند انگليس | 19523 | 19583 |
| فرانک سوئيس | 13008 | 13052 |
| يکصد ين ژاپن | 15269 | 15315 |
| دينار بحرين | 32518 | 32615 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3269 | 3279 |
| دينار کويت | 43867 | 44001 |
| کورون سوئد | 1716 | 1722 |
| کورون نروژ | 2063 | 2070 |
| کورون دانمارک | 2102 | 2109 |
| دلار هنگ کنگ | 1579 | 1584 |
| ريال عمان | 31839 | 31934 |
| روبل روسيه | 396 | 400 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10531 | 10565 |
| ليرترکيه | 6730 | 6753 |























